• pane_upoko_01

He aha te Mira Ngongo ERW

Mira Ngongo ERW Auautanga TeiteiKo te whāngai i tētahi rīpene maitai o tētahi whakatakotoranga motuhake ki roto i te mīhini, ka whakapiko i te rīpene maitai ki roto i tētahi pire ngongo mā roto i te roera hanga, kātahi ka whakamahi i te pānga tata auau-teitei me te pānga kiri hei whakamahana tere i te taha o te paipa ki te pāmahana whakarewa, kātahi ka pēhi i te roera whakaputa. Ka oti te whakarewa i raro i te kaha whakaputa, kātahi ka whakamataohia te paipa maitai o te whakatakotoranga e hiahiatia ana, ka rahihia, ka whakatikatikahia.

He whānuitia te whakamahinga o ngā mīhini paipa whakarewa auau-teitei i roto i ngā hanganga whare, te kawe hinu me te hau, te hiko, te matū, te kawe waka me ētahi atu ahumahi. He tino nui te whakaritenga o ngā rauemi ahumahi mō te kounga o te hanga paipa, nō reira he mea tino nui te whiriwhiri i tētahi rōpū mīhini hanga paipa pai. Me ngā tau maha o te rangahau me te whanaketanga hangarau me te tīma ngaio hei āwhina i a koe!

Rere hangarau:
Te panuku ki runga Te wetewete Te Kutikuti me te Whakarewa Pūhiko porowhita Te hanga Whakarewatanga HF Te tango i ngā pūwero o waho Whakamatao Te Rahi kani rere Tēpu oma atu Te tirotiro Te tākai Whare putunga.

www.ztzgsteeltech.com

Ngā Whakatakotoranga a ZTZTG mō te Mira Paipa ERW hei Hoko:

Tauira Paipa porowhita
mm
Paipa tapawhā
mm
Matotoru
mm
Te Tere Mahi
m/min
ERW20 F8-F20 6x6-15x15 0.3-1.5 120
ERW32 Ф10-Ф32 10x10-25x25 0.5-2.0 120
ERW50 Ф20-Ф50 15x15-40x40 0.8-3.0 120
ERW76 Ф32-Ф76 25x25-60x60 1.2-4.0 120
ERW89 Ф42-Ф89 35x35-70x70 1.5-4.5 110
ERW114 Ф48-Ф114 40x40-90x90 1.5-4.5 65
ERW140 Ф60-Ф140 50x50-110x110 2.0-5.0 60
ERW165 Ф76-Ф165 60x60-130x130 2.0-6.0 50
ERW219 Ф89-Ф219 70x70-170x170 2.0-8.0 50
ERW273 Ф114-Ф273 90x90-210x210 3.0-10.0 45
ERW325 Ф140-Ф325 110x110-250x250 4.0-12.7 40
ERW377 Ф165-Ф377 130x130-280x280 4.0-14.0 35
ERW406 Ф219-Ф406 170x170-330x330 6.0-16.0 30
ERW508 Ф273-Ф508 210x210-400x400 6.0-18.0 25
ERW660 Ф325-Ф660 250x250-500x500 6.0-20.0 20
ERW720 Ф355-Ф720 300x300-600x600 6.0-22.0 20

Wā tuku: Hanuere-14-2023
  • O mua:
  • Panuku: